Samoa Debem microboxer alu luchtaangedreven membraanpomp 35 l/min 1/2 BSP 8 bar
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag
Productomschrijving
DATA
Technical Specifications
Head / Flow rate guaranteed in compliance with ISO 9906
| Suction/delivery connections | G 1/2? f – Clamp o NPT available on request |
| Air fitting | G 1/4? f |
| Max flow rate * | 35 l/min |
| Max supply air pressure | 8 bar |
| Max head * | 80 m |
| Max negative suction head – dry-running ** | 4 m |
| Max negative suction head – pump primed | 9,5 m |
| Diameter Max suspended solids | 2 mm |
| Noise level ** | 65 dB |
| Volume per stroke | 30 cc |
Construction materials (casing and manifolds) available on request
– POMc
– UHMWPE
– Duplex/S.Duplex
PP PVDF ALU AISI
| Version | Weight | Min | Max |
| PP (with glass additive) | 1,6 kg | 3° C | 65° C |
| PP conductive (with carbon additive) | 1,6 kg | 3° C | 65° C |
| PVDF (with carbon additive) | 1,98 kg | 3° C | 95° C |
| ALU | 2,1 kg | 3° C | 95° C |
| AISI 316 L | 3,75 kg | 3° C | 95° C |
| Maximum dimensions | Plastic | Stainless Steel | Aluminium |
| Height | 168 mm |
Review toevoegen
BeoordelingenNog geen beoordelingen ProductspecificatieAansluiting 1 Afmeting
G1/2
Aansluiting 2 Afmeting
G1/2
Capaciteit per slag
30 cc
Materiaal Centersectie
Polyprophyleen
-5%
|